- 평가가 완료된 전체 가상자산에 대한 현황을 제공하며, 해당 정기 평가 결과를 토대로 다양한 현황을 분석한 보고서를 확인하려면 [분석보고서]로 이동하여 확인하시기 바랍니다.
# | 가상자산명 | 평가 차수 | 평가일 | 직전등급 | 등락 | 현재등급 | 상장거래소 | 상태 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 엘핏 LFIT | AW-0012-정기 | 2024.12.12 | D(31.51) | +0.36 ↗ | D(31.87) | 거래지원 | |
2 | 에그앤파트너스 EGGT | AW-0012-정기 | 2024.12.12 | D(33.67) | +1.58 ↗ | D(35.25) | 거래지원 | |
3 | 클레이스왑 KSP | AW-0012-정기 | 2024.12.12 | D(38.68) | -0.18 ↘ | D(38.50) | 거래지원 | |
4 | 퀴즈톡 QTCON | AW-0012-정기 | 2024.12.12 | D(38.05) | -0.84 ↘ | D(37.21) | 거래지원 | |
5 | 이브이지 EVZ | AW-0012-정기 | 2024.12.12 | D(39.91) | +0.08 ↗ | D(39.99) | 거래지원 | |
6 | 바이오패스포트 BIOT | AW-0012-정기 | 2024.12.12 | D(38.66) | +1.07 ↗ | D(39.73) | 거래지원 | |
7 | 네스트리 EGG | AW-0012-정기 | 2024.12.12 | D(38.67) | -2.76 ↘ | D(35.91) | 거래지원 | |
8 | 미버스 MEV | AW-0012-정기 | 2024.12.12 | C-(41.57) | -2.52 ↘ | D(39.05) | 거래지원 | |
9 | 템코 TEMCO | AW-0012-정기 | 2024.12.12 | C-(42.15) | -3.86 ↘ | D(38.29) | 일부 유의종목 | |
10 | 그레이시 GRACY | AW-0012-정기 | 2024.12.12 | D(36.20) | -2.40 ↘ | D(33.80) | 거래지원 | |
11 | 300피트 네트워크 FIT | AW-0012-정기 | 2024.12.12 | D(34.97) | +1.38 ↗ | D(36.35) | 유의종목 | |
12 | 블로서리 BLY | AW-0012-정기 | 2024.12.12 | D(39.54) | -0.70 ↘ | D(38.84) | 거래지원 | |
13 | 바스아이디 BAAS | AW-0012-정기 | 2024.12.12 | D(36.94) | -0.32 ↘ | D(36.62) | 거래지원 | |
14 | 커넥트 KCT | AW-0012-정기 | 2024.12.12 | D(37.11) | - | D(37.11) | 거래지원 | |
15 | 클레바 KLEVA | AW-0012-정기 | 2024.12.12 | D(31.09) | +0.08 ↗ | D(31.17) | 거래지원 | |
16 | 젬허브 GHUB | AW-0012-정기 | 2024.12.12 | D(38.04) | -0.24 ↘ | D(37.80) | 거래지원 | |
17 | 에스티위믹스 stWEMIX | AW-0012-정기 | 2024.12.12 | D(30.80) | -0.45 ↘ | D(30.35) | 거래지원 | |
18 | 제프월드 JEFF | AW-0012-정기 | 2024.12.12 | D(37.78) | -0.30 ↘ | D(37.48) | 거래지원 | |
19 | 아이피버스 IPV | AW-0012-정기 | 2024.12.12 | D(39.77) | - | D(39.77) | 거래종료 | |
20 | 시리얼 CEP | AW-0012-정기 | 2024.12.12 | D(37.06) | - | D(37.06) | 거래지원 | |
21 | 오브시티 ORB | AW-0012-정기 | 2024.12.12 | D(39.22) | - | D(39.22) | 유의종목 | |
22 | 미네랄 MNR | AW-0012-정기 | 2024.12.12 | D(36.89) | -0.84 ↘ | D(36.05) | 유의종목 | |
23 | 카멜 CAMT | AW-0012-정기 | 2024.12.12 | D(30.14) | - | D(30.14) | 거래지원 |
총 게시물 : 23건
- 1