- 유의종목지정 가상자산은 국내 5대 거래소(업비트, 빗썸, 코인원, 코빗, 고팍스)에서 현재 유의종목으로 지정 중인 가상자산과 과거 유의종목 지정 이력이 있는 가상자산에 대한 현황을 제공합니다.
# | 가상자산명 | 평가 차수 | 평가일 | 직전등급 | 등락 | 현재등급 | 상장거래소 | 상태 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AI네트워크 AIN | AW-0012-정기 | 2024.12.12 | C-(42.99) | -0.20 ↘ | C-(42.79) | 유의종목 | |
2 | 비트코인골드 BTG | AW-0012-정기 | 2024.12.12 | B(61.76) | +2.16 ↗ | B(63.92) | 일부 유의종목 | |
3 | 다드 DAD | AW-0012-정기 | 2024.12.12 | C-(43.76) | +0.92 ↗ | C-(44.68) | 일부 유의종목 | |
4 | 300피트 네트워크 FIT | AW-0012-정기 | 2024.12.12 | D(34.97) | +1.38 ↗ | D(36.35) | 유의종목 | |
5 | 크레딧코인 CTC | AW-0012-정기 | 2024.12.12 | B+(75.69) | -0.45 ↘ | B+(75.24) | 거래지원 | |
6 | 케이튠토큰 KTT | AW-0012-정기 | 2024.12.12 | D-(29.24) | -0.45 ↘ | D-(28.79) | 유의종목 | |
7 | 빅스코 VIX | AW-0012-정기 | 2024.12.12 | C-(42.95) | -1.50 ↘ | C-(41.45) | 유의종목 | |
8 | 하바 HVH | AW-0012-정기 | 2024.12.12 | C+(52.24) | - | C+(52.24) | 거래지원 | |
9 | 머신익스체인지코인 MXC | AW-0012-정기 | 2024.12.12 | C+(50.52) | -1.47 ↘ | C(49.05) | 유의종목 | |
10 | 오브시티 ORB | AW-0012-정기 | 2024.12.12 | D(39.22) | - | D(39.22) | 유의종목 | |
11 | 템코 TEMCO | AW-0012-정기 | 2024.12.12 | C-(42.15) | -3.86 ↘ | D(38.29) | 일부 유의종목 | |
12 | 아크 AARK | AW-0012-정기 | 2024.12.12 | C+(51.58) | -0.99 ↘ | C+(50.59) | 유의종목 | |
13 | 포튜브 FOR | AW-0012-정기 | 2024.12.12 | C(48.62) | +0.96 ↗ | C(49.58) | 거래종료 | |
14 | 타이달 플래츠 TIDE | AW-0012-정기 | 2024.12.12 | D-(29.57) | -0.84 ↘ | D-(28.73) | 유의종목 | |
15 | 갤러리코인 GLR | AW-0012-정기 | 2024.12.12 | NR(15.35) | - | NR(15.35) | 유의종목 | |
16 | 배틀월드 BWO | AW-0012-정기 | 2024.12.12 | C(47.66) | -0.10 ↘ | C(47.56) | 유의종목 | |
17 | 라디언트 캐피탈 RDNT | AW-0012-정기 | 2024.12.12 | B(64.37) | -2.04 ↘ | B(62.33) | 유의종목 | |
18 | 힙스 HIBS | AW-0012-정기 | 2024.12.12 | C-(40.49) | - | C-(40.49) | 거래종료 | |
19 | 미네랄 MNR | AW-0012-정기 | 2024.12.12 | D(36.89) | -0.84 ↘ | D(36.05) | 유의종목 | |
20 | 아이피버스 IPV | AW-0012-정기 | 2024.12.12 | D(39.77) | - | D(39.77) | 거래종료 | |
21 | 랠리 RLY | AW-0012-정기 | 2024.12.12 | C(46.03) | -0.93 ↘ | C(45.10) | 거래지원 | |
22 | 센트 XENT | AW-0012-정기 | 2024.12.12 | D-(27.77) | - | D-(27.77) | 거래종료 |
총 게시물 : 22건
- 1