- 신규거래지원 가상자산은 국내 5대 거래소(업비트, 빗썸, 코인원, 코빗, 고팍스)에서 신규로 거래를 지원하는 가상자산에 대한 현황을 가장 최근일자로 나열하여 제공합니다.
# | 가상자산명 | 평가 차수 | 평가일 | 직전등급 | 등락 | 현재등급 | 상장거래소 | 상태 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 슈퍼트러스트 SUT | AW-0012-정기 | 2024.12.12 | C-(42.94) | -0.48 ↘ | C-(42.46) | 거래지원 | |
2 | 매직에덴 ME | AW-0012-정기 | 2024.12.12 | A-(80.79) | -0.23 ↘ | A-(80.56) | 거래지원 | |
3 | 신퓨처스 F | AW-0012-정기 | 2024.12.12 | B+(73.11) | -0.06 ↘ | B+(73.05) | 거래지원 | |
4 | 무브먼트 MOVE | AW-0012-정기 | 2024.12.12 | A-(81.80) | +0.68 ↗ | A-(82.48) | 거래지원 | |
5 | 모포 MORPHO | AW-0012-정기 | 2024.12.12 | B+(73.51) | +0.63 ↗ | B+(74.14) | 거래지원 | |
6 | 네이로 NEIRO | AW-0012-정기 | 2024.12.12 | B(65.30) | -0.21 ↘ | B(65.09) | 거래지원 | |
7 | 썬도그 SUNDOG | AW-0012-정기 | 2024.12.12 | B+(71.64) | +0.42 ↗ | B+(72.06) | 거래지원 | |
8 | 스웰 네트워크 SWELL | AW-0012-정기 | 2024.12.12 | B+(74.47) | -0.21 ↘ | B+(74.26) | 거래지원 | |
9 | 저킷 ZRC | AW-0012-정기 | 2024.12.12 | B+(71.05) | +2.38 ↗ | B+(73.43) | 거래지원 | |
10 | 딥북 프로토콜 DEEP | AW-0012-정기 | 2024.12.12 | B(69.71) | -1.61 ↘ | B(68.10) | 거래지원 | |
11 | 오덜리 네트워크 ORDER | AW-0012-정기 | 2024.12.12 | B+(75.84) | -1.14 ↘ | B+(74.70) | 거래지원 | |
12 | 버추얼 프로토콜 VIRTUAL | AW-0012-정기 | 2024.12.12 | B(65.43) | - | B(65.43) | 거래지원 | |
13 | 바운스빗 BB | AW-0012-정기 | 2024.12.12 | B(69.58) | +0.48 ↗ | B+(70.06) | 거래지원 | |
14 | 스케일 SKL | AW-0012-정기 | 2024.12.12 | B+(75.56) | -0.08 ↘ | B+(75.48) | 거래지원 | |
15 | 피넛 PNUT | AW-0012-정기 | 2024.12.12 | B(69.44) | -0.18 ↘ | B(69.26) | 거래지원 | |
16 | 그래스 GRASS | AW-0012-정기 | 2024.12.12 | B+(71.45) | - | B+(71.45) | 거래지원 | |
17 | 바이코노미 BICO | AW-0012-정기 | 2024.12.12 | B(69.56) | -0.78 ↘ | B(68.78) | 거래지원 | |
18 | 퍼퍼 PUFFER | AW-0012-정기 | 2024.12.12 | B+(75.96) | +0.28 ↗ | B+(76.24) | 거래지원 | |
19 | 에그앤파트너스 EGGT | AW-0012-정기 | 2024.12.12 | D(33.67) | +1.58 ↗ | D(35.25) | 거래지원 | |
20 | 메티스 METIS | AW-0012-정기 | 2024.12.12 | B+(76.19) | +0.03 ↗ | B+(76.22) | 거래지원 | |
21 | 톤코인 TON | AW-0012-정기 | 2024.12.12 | A(89.82) | +0.59 ↗ | A+(90.41) | 거래지원 | |
22 | 제타체인 ZETA | AW-0012-정기 | 2024.12.12 | A-(82.80) | - | A-(82.80) | 거래지원 | |
23 | 재스미코인 JASMY | AW-0012-정기 | 2024.12.12 | B(67.18) | -0.06 ↘ | B(67.12) | 거래지원 | |
24 | 폴리스웜 NCT | AW-0012-정기 | 2024.12.12 | C+(54.30) | -0.32 ↘ | C+(53.98) | 거래지원 | |
25 | 폰케 PONKE | AW-0012-정기 | 2024.12.12 | B(65.38) | -0.06 ↘ | B(65.32) | 거래지원 | |
26 | 레이디움 RAY | AW-0012-정기 | 2024.12.12 | B+(77.76) | +0.36 ↗ | B+(78.12) | 거래지원 | |
27 | 알트레이어 ALT | AW-0012-정기 | 2024.12.12 | B+(76.06) | -0.47 ↘ | B+(75.59) | 거래지원 | |
28 | 타이코 TAIKO | AW-0012-정기 | 2024.12.12 | A-(82.52) | -0.59 ↘ | A-(81.93) | 거래지원 | |
29 | 터보 TURBO | AW-0012-정기 | 2024.12.12 | B+(72.33) | +1.11 ↗ | B+(73.44) | 거래지원 | |
30 | 엠블 MVL | AW-0012-정기 | 2024.12.12 | B+(72.84) | - | B+(72.84) | 거래지원 | |
31 | 토카막네트워크 TON | AW-0012-정기 | 2024.12.12 | C(48.93) | -0.75 ↘ | C(48.18) | 거래지원 | |
32 | 스크롤 SCR | AW-0012-정기 | 2024.12.12 | B+(79.94) | +1.59 ↗ | A-(81.53) | 거래지원 | |
33 | 엘핏 LFIT | AW-0012-정기 | 2024.12.12 | D(31.51) | +0.36 ↗ | D(31.87) | 거래지원 | |
34 | 모카버스 MOCA | AW-0012-정기 | 2024.12.12 | B+(75.10) | -0.33 ↘ | B+(74.77) | 거래지원 | |
35 | 카브 CARV | AW-0012-정기 | 2024.12.12 | A-(80.70) | +1.32 ↗ | A-(82.02) | 거래지원 | |
36 | 옴니네트워크 OMNI | AW-0012-정기 | 2024.12.12 | B+(78.48) | -0.26 ↘ | B+(78.22) | 거래지원 |
총 게시물 : 36건
- 1