- 평가가 완료된 전체 가상자산에 대한 현황을 제공하며, 해당 정기 평가 결과를 토대로 다양한 현황을 분석한 보고서를 확인하려면 [분석보고서]로 이동하여 확인하시기 바랍니다.
# | 가상자산명 | 평가 차수 | 평가일 | 직전등급 | 등락 | 현재등급 | 상장거래소 | 상태 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 에셜론 프라임 PRIME | AW-0012-정기 | 2024.12.12 | C+(54.91) | - | C+(54.91) | 거래지원 | |
2 | 디카르고 DKA | AW-0012-정기 | 2024.12.12 | B-(55.04) | -0.69 ↘ | C+(54.35) | 거래지원 | |
3 | 메탈 MTL | AW-0012-정기 | 2024.12.12 | B-(55.70) | -0.93 ↘ | C+(54.77) | 거래지원 | |
4 | 메디블록 MED | AW-0012-정기 | 2024.12.12 | C+(52.37) | -0.20 ↘ | C+(52.17) | 거래지원 | |
5 | 래드웍스 RAD | AW-0012-정기 | 2024.12.12 | C+(52.18) | -0.60 ↘ | C+(51.58) | 거래지원 | |
6 | 히포크랏 HPO | AW-0012-정기 | 2024.12.12 | C+(52.39) | -1.44 ↘ | C+(50.95) | 거래지원 | |
7 | 펑션엑스 FX | AW-0012-정기 | 2024.12.12 | C+(53.66) | -0.82 ↘ | C+(52.84) | 거래지원 | |
8 | 메타디움 META | AW-0012-정기 | 2024.12.12 | B-(55.49) | -1.50 ↘ | C+(53.99) | 거래지원 | |
9 | 디스트릭트0x DNT | AW-0012-정기 | 2024.12.12 | B-(55.61) | -0.74 ↘ | C+(54.87) | 거래지원 | |
10 | 스트라이크 STRIKE | AW-0012-정기 | 2024.12.12 | B-(55.40) | -1.56 ↘ | C+(53.84) | 거래지원 | |
11 | 폴리스웜 NCT | AW-0012-정기 | 2024.12.12 | C+(54.30) | -0.32 ↘ | C+(53.98) | 거래지원 | |
12 | 로커스체인 LOCUS | AW-0012-정기 | 2024.12.12 | C+(52.07) | -0.45 ↘ | C+(51.62) | 거래지원 | |
13 | 알파쿼크 AQT | AW-0012-정기 | 2024.12.12 | C+(50.90) | -0.20 ↘ | C+(50.70) | 거래지원 | |
14 | 네오핀 NPT | AW-0012-정기 | 2024.12.12 | C+(52.64) | -0.21 ↘ | C+(52.43) | 거래지원 | |
15 | 인덱스코퍼레티브 INDEX | AW-0012-정기 | 2024.12.12 | C+(54.77) | -0.45 ↘ | C+(54.32) | 거래지원 | |
16 | 루미웨이브 LWA | AW-0012-정기 | 2024.12.12 | C(49.24) | +0.76 ↗ | C+(50.00) | 거래지원 | |
17 | 디비전 DVI | AW-0012-정기 | 2024.12.12 | B-(56.02) | -1.98 ↘ | C+(54.04) | 거래지원 | |
18 | 크웬타 KWENTA | AW-0012-정기 | 2024.12.12 | C+(54.38) | -1.15 ↘ | C+(53.23) | 거래지원 | |
19 | 알타바 TAVA | AW-0012-정기 | 2024.12.12 | C+(51.32) | - | C+(51.32) | 거래지원 | |
20 | 슈퍼워크 GRND | AW-0012-정기 | 2024.12.12 | C+(54.59) | -0.57 ↘ | C+(54.02) | 거래지원 | |
21 | 레이블 에이아이 LBL | AW-0012-정기 | 2024.12.12 | C+(54.09) | -0.93 ↘ | C+(53.16) | 거래지원 | |
22 | 톡큰 TALK | AW-0012-정기 | 2024.12.12 | C(49.79) | +0.84 ↗ | C+(50.63) | 거래지원 | |
23 | 크립토나이트 SEILOR | AW-0012-정기 | 2024.12.12 | C+(50.98) | -0.45 ↘ | C+(50.53) | 거래지원 | |
24 | 펜슬 프로토콜 DAPP | AW-0012-정기 | 2024.12.12 | C+(52.27) | +0.72 ↗ | C+(52.99) | 거래지원 | |
25 | 하바 HVH | AW-0012-정기 | 2024.12.12 | C+(52.24) | - | C+(52.24) | 거래지원 | |
26 | 캐리버스 CVTX | AW-0012-정기 | 2024.12.12 | C+(50.17) | - | C+(50.17) | 거래지원 | |
27 | 아크 AARK | AW-0012-정기 | 2024.12.12 | C+(51.58) | -0.99 ↘ | C+(50.59) | 유의종목 |
총 게시물 : 27건
- 1