- 평가가 완료된 전체 가상자산에 대한 현황을 제공하며, 해당 정기 평가 결과를 토대로 다양한 현황을 분석한 보고서를 확인하려면 [분석보고서]로 이동하여 확인하시기 바랍니다.
# | 가상자산명 | 평가 차수 | 평가일 | 직전등급 | 등락 | 현재등급 | 상장거래소 | 상태 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 비트코인 BTC | AW-0012-정기 | 2024.12.12 | A+(94.62) | +0.24 ↗ | A+(94.86) | 거래지원 | |
2 | 이더리움 ETH | AW-0012-정기 | 2024.12.12 | A+(93.68) | - | A+(93.68) | 거래지원 | |
3 | 리플 XRP | AW-0012-정기 | 2024.12.12 | A+(91.01) | +0.12 ↗ | A+(91.13) | 거래지원 | |
4 | 아발란체 AVAX | AW-0012-정기 | 2024.12.12 | A+(90.48) | +0.18 ↗ | A+(90.66) | 거래지원 | |
5 | 톤코인 TON | AW-0012-정기 | 2024.12.12 | A(89.82) | +0.59 ↗ | A+(90.41) | 거래지원 |
총 게시물 : 5건
- 1