- 국내산 가상자산(속칭 김치코인)은 가상자산의 발행자가 한국인이거나 해당 프로젝트의 주요 서비스 지역이 대한민국인 경우 또는 국내 사업자가 발행 및 개발, 운영하는 가상자산(APYWA가 정의한 기준)에 대한 현황을 제공합니다.
# | 가상자산명 | 평가 차수 | 평가일 | 직전등급 | 등락 | 현재등급 | 상장거래소 | 상태 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 라운지엠 LZM | AW-0014-정기 | 2024.12.19 | D-(29.50) | - | D-(29.50) | 거래지원 | |
2 | 어드밴스드프로젝트 AUC | AW-0014-정기 | 2024.12.19 | D-(29.11) | +0.12 ↗ | D-(29.23) | 거래지원 | |
3 | 타이달 플래츠 TIDE | AW-0014-정기 | 2024.12.19 | D-(28.73) | - | D-(28.73) | 유의종목 | |
4 | 밀로 MILO | AW-0014-정기 | 2024.12.19 | D-(27.93) | -0.32 ↘ | D-(27.61) | 거래지원 | |
5 | 케이튠토큰 KTT | AW-0014-정기 | 2024.12.19 | D-(27.56) | - | D-(27.56) | 유의종목 | |
6 | 센트 XENT | AW-0014-정기 | 2024.12.19 | D-(27.35) | - | D-(27.35) | 거래종료 | |
7 | 레지스 LED | AW-0014-정기 | 2024.12.19 | D-(27.33) | -0.10 ↘ | D-(27.23) | 거래지원 | |
8 | 클라우드브릭 CLBK | AW-0014-정기 | 2024.12.19 | D-(26.28) | - | D-(26.28) | 거래지원 | |
9 | 데이스타터 DST | AW-0014-정기 | 2024.12.19 | D-(22.67) | -1.22 ↘ | D-(21.45) | 거래지원 | |
10 | 에스클레이 SKLAY | AW-0014-정기 | 2024.12.19 | D-(21.18) | - | D-(21.18) | 거래지원 |
총 게시물 : 10건
- 1